| Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|
| Numero utenti | 1 | 1-3 | 3+ |
| Registri multipli | |||
| Multi-azienda | |||
| Stampa formulario | |||
| Stampa registro fogli A4 | |||
| Produzione file telematico MUD | |||
| Scadenziario | |||
| Statistiche in excel, word e PDF | |||
| Offerte/contratti clienti e fornitori | |||
| Fatturazione attiva e passiva e contabilità | |||
| Logistica | |||
| Lavorazioni | |||
| Cassoni | |||
| Automezzi | |||
| Controllo ingressi | |||
| Manutenzioni | |||
| Analisi di laboratorio | |||
| Conto terzi | |||
| Archiviazione documentale | |||
| Kaori Web App |